
| 耐水解性,抗撞击性,良好,良好耐磨损性,良好的柔韧性,中等透明度,热稳定性,韧性良好 注射成型,挤出,吹塑成型 | 自然色 |
| 鞋类,片材,密封件,型材,电缆护套,管件,模塑耳标 | |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
| 比重 | ASTMD792 | 1.14 | g/cm3 | |
| 密度 | ISO1183 | 1.14 | g/cm3 | |
| MoldingShrinkage-Flow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | |
| MoldingShrinkage-AcrossFlow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | |
| 收缩率 | AcrossFlow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % |
| 收缩率 | Flow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % |
| 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 103 | MPa |
| 弯曲模量 | 70°C | ASTMD790 | 34.5 | MPa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 103 | MPa |
| 弯曲模量 | 70°C | ISO178 | 34.5 | MPa |
| 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ISO4649 | 60.0 | mg |
| 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ASTMD1044 | 60.0 | mg |
| 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| 拉伸应力 | 50%应变 | ISO37 | 9.70 | MPa |
| 拉伸应力 | 50%应变 | ASTMD412 | 9.70 | MPa |
| 拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 12.4 | MPa | |
| 拉伸应力(100%应变) | ISO37 | 12.4 | MPa | |
| 拉伸应力(300%应变) | ASTMD412 | 27.6 | MPa | |
| 拉伸应力(300%应变) | ISO37 | 27.6 | MPa | |
| 抗张强度(屈服) | ASTMD412 | 46.2 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服) | ISO37 | 46.2 | MPa | |
| 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 400 | % | |
| 伸长率(断裂) | ISO37 | 400 | % | |
| 撕裂强度2 | ASTMD624 | 127 | kN/m | |
| 撕裂强度 | ISO34-1 | 130 | kN/m | |
| 压缩永久变形 | 23°C,22hr3 | ASTMD395B | 20 | % |
| 压缩永久变形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 22 | % |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr3 | ASTMD395B | 40 | % |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 75 | % |
| 压缩永久变形 | 23°C,22hr3 | ISO815 | 20 | % |
| 压缩永久变形 | 23°C,22hr | ISO815 | 22 | % |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ISO815 | 75 | % |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr3 | ISO815 | 40 | % |
| 巴肖氏弹性 | ASTMD2632 | 35 | % | |
| 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 45 | ||
| 肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 45 | ||
| 脆化温度 | ASTMD746 | <-68.0 | °C | |
| 脆化温度 | ISO974 | <-68.0 | °C | |
| 玻璃转化温度 | DMA | -40.0 | °C | |
| 维卡软化温度 | ASTMD15254 | 116 | °C | |
| 维卡软化温度 | ISO306/50 | 116 | °C | |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr | ASTMD573 | 0.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,70hr | ASTMD573 | 7.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,70hr | ASTMD573 | 5.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ASTMD573 | -4.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,168hr | ASTMD573 | 6.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,168hr | ASTMD573 | -1.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr | ASTMD573 | -4.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,336hr | ASTMD573 | 6.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,336hr | ASTMD573 | -1.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr | ASTMD573 | -8.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,504hr | ASTMD573 | 5.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,504hr | ASTMD573 | -3.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr | ISO216 | 0.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain100°C,70hr | ISO216 | 7.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain100°C,70hr | ISO216 | 5.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ISO216 | -4.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain100°C,168hr | ISO216 | 6.0 | % |
TPU聚醚 945 U塑料供应商,长期销售德国科思创生产的TPU聚醚原料,以上是“TPU聚醚 Texin® 945 U”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国RTP PP PermaStat® 100 HI 抗静电性,静电放电保护,抗撞击性高,注射成型
美国RTP PP RTP 127 HB 填料,滑石填料,40%填料按重量.
日本旭硝子 含氟聚合物 Lumiflon® FE-4300 工业应用
德国特尔 PLA TEREZ NatureGran PO1000 可更新资源,注射成型
德国巴斯夫 TPU聚醚 Elastollan® 1198 A
中国南通普力马 TPE Maxelast® N8955 包覆成型
美国舒尔曼 TPE INVISION™ GX 5058G6 注射成型
意大利API SEBS megol® HT SV/P 60 耐化学性良好,耐酸,耐洗涤剂,耐气候影响性能良好,抗紫外线性能良好,耐臭氧性能,快的成型周期,耐低温,耐碱,可加工性良好,高耐热性,可回收材料,注射成型
瑞典柏力开米 PP+EPDM POLYelast TPE EC88R
德国朗盛 EPDM Buna® EP G 6470 半结晶,中等粘性
沙伯基础 PEEK LNP™ THERMOCOMP™ LC006 compound
● TPU聚醚 德国科思创 Texin RxT50D
良好耐磨损性,韧性良好,辐射消毒,热消毒,环氧乙烷消毒,良好的柔韧性,抗撞击性良好,注射成型,挤出,吹塑成型
● TPU聚醚 德国巴斯夫 Elastollan 1185 A W
● TPU聚醚 台湾大东 ISOTHANE 3085A-FR
● TPU聚醚 德国巴斯夫 Elastollan 1185A50V
● TPU聚醚 德国巴斯夫 Elastollan SP 806