
| 耐水解性,抗盐水/雾,韧性良好,热稳定性,良好的柔韧性,良好耐磨损性,高 ESCR(抗应力开裂),抗撞击性,良好 注射成型,挤出 | 自然色 |
| 管道,管件,鞋类,连接器 | |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
| 比重 | ASTMD792 | 1.15 | g/cm3 | |
| 密度 | ISO1183 | 1.15 | g/cm3 | |
| MoldingShrinkage-Flow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | |
| MoldingShrinkage-AcrossFlow(2.54mm) | ASTMD955 | 0.80 | % | |
| 收缩率 | AcrossFlow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % |
| 收缩率 | Flow:2.54mm | ISO2577 | 0.80 | % |
| 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 114 | MPa |
| 弯曲模量 | 70°C | ASTMD790 | 46.9 | MPa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 114 | MPa |
| 弯曲模量 | 70°C | ISO178 | 46.9 | MPa |
| 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ISO4649 | 75.0 | mg |
| 泰伯耐磨性 | 1000Cycles,1000g,H-18转轮 | ASTMD1044 | 75.0 | mg |
| 弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| 拉伸应力 | 50%应变 | ISO37 | 12.1 | MPa |
| 拉伸应力 | 50%应变 | ASTMD412 | 12.1 | MPa |
| 拉伸应力(100%应变) | ASTMD412 | 13.8 | MPa | |
| 拉伸应力(100%应变) | ISO37 | 13.8 | MPa | |
| 拉伸应力(300%应变) | ASTMD412 | 27.6 | MPa | |
| 拉伸应力(300%应变) | ISO37 | 27.6 | MPa | |
| 抗张强度(屈服) | ASTMD412 | 49.0 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服) | ISO37 | 49.0 | MPa | |
| 伸长率(断裂) | ASTMD412 | 470 | % | |
| 伸长率(断裂) | ISO37 | 470 | % | |
| 撕裂强度2 | ASTMD624 | 131 | kN/m | |
| 撕裂强度 | ISO34-1 | 130 | kN/m | |
| 压缩永久变形 | 23°C,22hr3 | ASTMD395B | 15 | % |
| 压缩永久变形 | 23°C,22hr | ASTMD395B | 20 | % |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr3 | ASTMD395B | 40 | % |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ASTMD395B | 70 | % |
| 压缩永久变形 | 23°C,22hr | ISO815 | 20 | % |
| 压缩永久变形 | 23°C,22hr3 | ISO815 | 15 | % |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr | ISO815 | 70 | % |
| 压缩永久变形 | 70°C,22hr3 | ISO815 | 40 | % |
| 巴肖氏弹性 | ASTMD2632 | 35 | % | |
| 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 50 | ||
| 肖氏硬度(邵氏D) | ISO868 | 50 | ||
| 脆化温度 | ASTMD746 | <-68.0 | °C | |
| 脆化温度 | ISO974 | <-68.0 | °C | |
| 玻璃转化温度 | DMA | -27.0 | °C | |
| 维卡软化温度 | ASTMD15254 | 128 | °C | |
| 维卡软化温度 | ISO306/50 | 128 | °C | |
| 线形热膨胀系数-流动 | ASTMD696 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,70hr | ASTMD573 | 2.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,70hr | ASTMD573 | 4.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,70hr | ASTMD573 | 2.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,168hr | ASTMD573 | 2.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,168hr | ASTMD573 | 4.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,168hr | ASTMD573 | -1.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,336hr | ASTMD573 | 4.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,336hr | ASTMD573 | 4.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,336hr | ASTMD573 | -2.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100°C,504hr | ASTMD573 | 38 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,100°C,504hr | ASTMD573 | 5.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,100°C,504hr | ASTMD573 | -3.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,70hr | ASTMD573 | -11 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 100%Strain,125°C,70hr | ASTMD573 | 1.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 300%Strain,125°C,70hr | ASTMD573 | -7.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 125°C,168hr | ASTMD573 | -27 | % |
TPU聚醚 950 U塑料供应商,长期销售德国科思创生产的TPU聚醚原料,以上是“TPU聚醚 Texin® 950 U”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国Tekni-Films PCTFE TEKNIFLEX® VA15300 防潮,热成型 药品包装,热成型应用
芬兰Plasthill PLA Kareline® PLMS7525
美国亨斯迈 TPU聚脂 AVALON® 98 AE
韩国现代 TPE Plasmer 7060B/8901 可回收材料
美国路博润 TPU聚醚 Estane® 58370 TPU 阻燃性,耐油性能,耐化学性良好,卤化,韧性良好,挤出,线缆挤出成型,电线 电线电缆应用
德国TechnoCompound TPE TechnoElast D 4000 I 1 nat
德国凯柏胶宝 TPE THERMOLAST® K TP6CDE (Series: EX)
英国ELASTO SEBS Dryflex® 51738 SE
奥地利北欧化工 TPO Fibremod™ GB307HP
中国成都乐天 PPS LTP ZC-1600B
意大利拉题 EVA Latistat 48/9900-03
美国舒尔曼 PEEK SCHULATEC® PEEK MV 14 挤出,注射成型
美国Ovation PPS ExTima™ GP MB PPS 430 填料,Graphene,30%填料按重量.
● TPU聚醚 德国科思创 Texin 950
● TPU聚醚 美国路博润 Estane 58810 TPU
流动性高,耐热性中等,线缆挤出成型,挤出,电线
● TPU聚醚 美国路博润 Estane 58280 TPU
低的压缩变形性,有弹性,挤出,流延薄膜,吹塑薄膜,注射成型
● TPU聚醚 美国亨斯迈 IROGRAN A 92 P 4851
● TPU聚醚 德国科思创 Texin RxT85A
水解稳定,良好的柔韧性良好,耐磨损性,热消毒,辐射消毒,抗撞击性良好,环氧乙烷消毒,韧性良好,挤出,注射成型,吹塑成型