性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度(23°C) | ISO1183 | 1.01 | g/cm3 | |
收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.1 | % |
收缩率 | 流量 | ISO294-4 | 0.90 | % |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 1.4 | % | |
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.70 | % | |
拉伸模量 | ISO527-2 | 1400 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 46.0 | MPa | |
拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 6.0 | % | |
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | >50 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C,完全断裂 | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C,完全断裂 | ISO179/1eA | 4.0 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 120 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 50.0 | °C | |
维卡软化温度 | —— | ISO306/A | 170 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/B | 140 | °C |
熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
线形热膨胀系数-流动(23到55°C) | ISO11359-2 | 1.5E-4 | cm/cm/°C | |
体积电阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohmscm | |
介电强度 | IEC60243-1 | 27 | kV/mm | |
相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.80 | |
相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 2.20 | |
耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 0.045 | |
耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 0.028 | |
漏电起痕指数 | —— | IEC60112 | 600 | V |
漏电起痕指数 | SolutionA3 | IEC60112 | >600 | V |
UL阻燃等级 | 1.6mm | UL94 | HB | |
UL阻燃等级 | 3.2mm | UL94 | HB | |
补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ElectrolyticalCorrosion | IEC60426 | A1 | ||
ISOShortname | ISO1874 | PA12,KHL,12-010 |
PA12 L L1670塑料供应商,长期销售德国赢创(德固赛)生产的PA12原料,以上是“PA12 VESTAMID® L L1670”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:瑞典柏力开米 PBT POLYshine PBT D401 R 中等粘性
意大利SO.F.TER PA66 Nylfor® A2 GF/30 H2 W BLACK 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.
美国朗讯 PBT Lucent PBT PBT-310
美国舒尔曼 PA66 SCHULAMID® 66 RBL 2500 BLACK 填料,玻璃纤维增强材料,25%填料按重量.
香港承宇 PA66 Cheng Yu FR200N 阻燃性
德国开德阜 PA66 AKROMID® A3 GF 30 S1 natural (3695) 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.汽车领域的应用
美国RTP PA66 RTP 200 GB 15 填料,玻璃珠,15%填料按重量.
美国普立万 PA6 Bergamid™ B700 G15 H VN 填料,玻璃纤维增强材料,15%填料按重量.
比利时索尔维 PA66 TECHNYL® A 216T V33 BLACK 1N 填料,玻璃纤维增强材料,33%填料按重量.汽车领域的应用
韩国LG化学 PA6 Lumid® GP2150A(W) 填料,玻璃纤维增强材料,15%填料按重量.水箱
印度SRF PA6 TUFNYL® SMF 15 T BLACK 填料,矿物填料,15%填料按重量.
美国ADELL PA6 Adell Polyamide BD-10 超高抗冲击性
日本宇部 PA12 UBESTA 3030 JI12L 抗撞击性良好,可加工性良好,抗紫外线性能良好,经增塑,冲击改性,挤出 管件