阻燃性 注射成型 | |
连接器 | |
填料:玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792 | 1.50 | g/cm3 | |
收缩率-流动(3.20mm) | ASTMD955 | 0.40to0.90 | % | |
吸水率(平衡) | ASTMD570 | 0.70 | % | |
TensileStrength2(Break,3.20mm) | ASTMD638 | 118 | MPa | |
伸长率2(断裂,3.20mm) | ASTMD638 | 2.8 | % | |
弯曲模量3(3.20mm) | ASTMD790 | 5980 | MPa | |
弯曲强度4(屈服,3.20mm) | ASTMD790 | 157 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C,3.20mm) | ASTMD256 | 59 | J/m | |
洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 120 | ||
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 190 | °C | |
熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 220 | °C | |
RTIElec | 0.75mm | UL746 | 115 | °C |
RTIElec | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
RTIElec | 3.0mm | UL746 | 115 | °C |
RTIImp | 0.75mm | UL746 | 110 | °C |
RTIImp | 1.5mm | UL746 | 110 | °C |
RTIImp | 3.0mm | UL746 | 110 | °C |
RTIStr | 0.75mm | UL746 | 120 | °C |
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 120 | °C |
RTIStr | 3.0mm | UL746 | 120 | °C |
体积电阻率(23°C) | ASTMD257 | 1.0E+15 | ohmscm | |
介电强度(23°C,1.00mm) | ASTMD149 | 21 | kV/mm | |
介电常数(23°C,1MHz) | ASTMD150 | 3.80 | ||
耐电弧性4 | ASTMD495 | 90.0 | sec | |
漏电起痕指数(解决方案A) | IEC60112 | 250 | V | |
UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | V-0 | |
UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-05VA | |
UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | V-0 |
PA6 GP2151AF塑料供应商,长期销售韩国LG化学生产的PA6原料,以上是“PA6 Lumid® GP2151AF”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:德国巴斯夫 PBT Ultradur® B 4406 G3 Q717
美国RTP PBT RTP 1099 X 117938 B 耐磨损性良好,注射成型
沙伯基础 PA66 ESPREE™ RYY33 填料,玻璃纤维增强材料,33%填料按重量.
美国韦尔曼 PA66 Wellamid® MRGF1882-BK1 填料,玻璃矿物,40%填料按重量.汽车领域的应用
台湾耐特 PA66 NYLOY® MG-0050N 填料,玻璃纤维增强材料,50%填料按重量.
英国Jackdaw PA66 VITAMIDE® AR38NT6513 填料,玻璃纤维增强材料,40%填料按重量.
美国Niche PA66 Niche PA66HIBK 抗撞击性高
美国奥升德(首诺) PA66 Vydyne® 86XFS
斯洛伐克Plastcom PA6 SLOVAMID® 6 GF 15
德国Kunststoff PA6 GERMAMID 6 Industrieware schwarz 工业应用
美国杜邦 PA6 Zytel® 73G45 BK263 填料,玻璃纤维增强材料,45%填料按重量.
德国莱曼 PA6 LUVOCOM® 3-9064 填料,玻璃纤维增强材料.薄壁部件,工程配件,纺织应用,汽车领域的应用
德国道默 PA6 DOMAMID® A1-509-I1-N 冲击改性
美国福禄 PP Ferro PP TPP40AJ26UL-TN 填料,Ferro,美国福禄.
● PA6 意大利兰蒂奇 Heramid I/BGV 15c Natural
填料:玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量。
● PA6 德国巴斯夫 B3WG6
玻纤增强30%
● PA6 德国巴斯夫 Ultramid 8253 HS
● PA6 荷兰帝斯曼 Akulon K224-LG6
填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。