通用,优良外观 注射成型 | |
汽车领域的应用 | |
填料:玻璃纤维增强材料, 60% 填料按重量。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792 | 1.72 | g/cm3 | |
收缩率-流动(3.20mm) | ASTMD955 | 0.20to0.50 | % | |
吸水率(23°C,24hr) | ASTMD570 | 0.50 | % | |
TensileStrength2(Break,3.20mm) | ASTMD638 | 227 | MPa | |
伸长率2(断裂,3.20mm) | ASTMD638 | 2.0 | % | |
弯曲模量3(3.20mm) | ASTMD790 | 16100 | MPa | |
FlexuralStrength3(3.20mm) | ASTMD790 | 314 | MPa | |
悬壁梁缺口冲击强度(23°C,3.20mm) | ASTMD256 | 88 | J/m | |
洛氏硬度(R级) | ASTMD785 | 120 | ||
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm) | ASTMD648 | 212 | °C | |
熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 220 | °C | |
线形热膨胀系数-流动 | ASTMD696 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | |
体积电阻率(23°C) | ASTMD257 | 1.0E+16 | ohmscm | |
介电强度(23°C,1.00mm) | ASTMD149 | 25 | kV/mm | |
介电常数(23°C,1MHz) | ASTMD150 | 4.00 |
PA6 SG2600B塑料供应商,长期销售韩国LG化学生产的PA6原料,以上是“PA6 Lumid® SG2600B”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:日本三菱 PC XANTAR® LDS 3720
美国KMI PBT PrimoTek KM6110 良好的流动性,注射成型
意大利兰蒂奇 PBT Raditer® B RV300 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.
美国The Plastics PA66 Polifil® Nylon 628-13GF
德国开德阜 PA66 6/AKROMID® C3 1 S3 black (4297) 抗撞击性良好,热稳定性,良好的流动性 电气/电子应用领域,连接器,汽车领域的应用
Chem Polymer公司 PA66 Chemlon® 66GF4H
瑞士科莱恩 PA612 Clariant Nylon 6/12 612-01-L 通用,润滑,注射成型
美国普立万 PA66 Bergamid™ A70 G25 H BK709 填料,玻璃纤维增强材料,25%填料按重量.
比利时Ravago PA66 Ravamid® R210 GF 30 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.
西班牙Grupo Repol PA6 DINALON® B1S25 C15-4172 填料,碳纤维增强材料,15%填料按重量.
日本宇部 PA66 UBE Nylon 5033 TX7
美国RTP PA6 RTP 299 A X 108950 B 高密度,注射成型
英国Distrupol PA6 DISTRUMID 6 GF30
美国OMNI PA6 OmniLon™ PA6 U GR50 HS 填料,玻璃纤维增强材料,50%填料按重量.
德国赢创(德固赛) PA12 VESTAMID® E E55-S3
● PA6 美国舒尔曼 SCHULAMID 6 GF 20 H LS
填料:玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量。
● PA6 美国RTP RTP PA6 30 GF BLK
填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。
● PA6 德国巴斯夫 Ultramid B3Z
耐油性能,冲击改性,注射成型
● PA6 台湾晋伦 Mapex AN0320SN
填料:玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量。
● PA6 德国朗盛 Durethan BKV 30 H2.0 000000