热稳定性,中度光滑性,高抗结块性,清晰度,高 薄膜挤出 | |
薄膜 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ASTMD1505 | 0.924 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 2.0 | g/10min | |
薄膜厚度-经测试 | 30 | um | ||
割线模量 | 1%正割,MD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 245 | MPa |
割线模量 | 1%正割,TD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 284 | MPa |
抗张强度 | MD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 22.6 | MPa |
抗张强度 | TD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 19.6 | MPa |
伸长率 | MD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 190 | % |
伸长率 | TD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 500 | % |
落锤冲击(30um,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 90 | g | |
埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 260 | g |
埃尔曼多夫抗撕强度 | TD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 170 | g |
薄膜厚度-经测试 | 30 | um | ||
割线模量 | 1%正割,MD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 245 | MPa |
割线模量 | 1%正割,TD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 284 | MPa |
抗张强度 | MD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 22.6 | MPa |
抗张强度 | TD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 19.6 | MPa |
伸长率 | MD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 190 | % |
伸长率 | TD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 500 | % |
落锤冲击(30um,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 90 | g | |
埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 260 | g |
埃尔曼多夫抗撕强度 | TD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 170 | g |
维卡软化温度 | ASTMD1525 | 96.0 | °C | |
光泽度(60°,30.0um,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 10 | ||
雾度(30.0um,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 5.0 | % |
LDPE LDF 204GH塑料供应商,长期销售韩国乐天化学生产的LDPE原料,以上是“LDPE TITANLENE® LDF 204GH”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:俄罗斯Nizhnekamskneftekhim PP均聚 NEFTEKHIM PP 1553L
俄罗斯Nizhnekamskneftekhim PP共聚 NEFTEKHIM PP 4270G
美国Washington Penn PP均聚 WPP PP NPPH2GF3.2-Black 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.
美国特诺尔爱佩斯 PP均聚 SINPOLENE TPP1040 填料,Teknor,美国特诺尔爱佩斯.
美国利安德巴塞尔 PP共聚 Moplen RP348S
美国利安德巴塞尔 PP共聚 Moplen RP241P
日本普瑞曼 LLDPE Evolue™ SP2040 快的成型周期,低温热封性,流延薄膜 拉伸缠绕,层压板,薄膜
美国华美化学 LDPE Epolene® C-15
美国Techmer HDPE HiFill® HDPE GF30 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.牙刷柄,柔软的把手,玩具,包覆成型,衬里,家用货品,体育用品,文具,动力/其它工具
瑞士KUBE HDPE KUBE PIR 20490
美国华美化学 LDPE Westlake LDPE EF923
美国塞拉尼斯 PA66 GF50-07 50%长玻璃纤维,良好的流动性
台湾乔福 PA6 MC212LST NAT 其它
● LDPE 韩国Hanwha(韩华) Hanwha Total PE 410G
可交联,可加工性良好,低密度,挤出
● LDPE 美国埃克森美孚化工 Nexxstar LDPE-00328
● LDPE 俄罗斯喀山 22 1111 3203 其它
● LDPE 俄罗斯喀山石化 Kazan LDPE 153-12K
可加工性良好,热稳定性,抗氧化,抗紫外线性能良好,挤出
● LDPE 美国利安德巴塞尔 Petrothene NA362
食品接触的合规性,抗撞击性高,高强度,低温韧性,共聚物,薄膜挤出