性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ASTMD1505 | 0.922 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 5.0 | g/10min | |
薄膜厚度-经测试 | 30 | um | ||
割线模量 | 1%正割,MD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 186 | MPa |
割线模量 | 1%正割,TD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 206 | MPa |
抗张强度 | MD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 19.6 | MPa |
抗张强度 | TD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 17.7 | MPa |
伸长率 | MD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 250 | % |
伸长率 | TD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 440 | % |
落锤冲击(30um,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 75 | g | |
埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 290 | g |
埃尔曼多夫抗撕强度 | TD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 120 | g |
薄膜厚度-经测试 | 30 | um | ||
割线模量 | 1%正割,MD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 186 | MPa |
割线模量 | 1%正割,TD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 206 | MPa |
抗张强度 | MD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 19.6 | MPa |
抗张强度 | TD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 17.7 | MPa |
伸长率 | MD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 250 | % |
伸长率 | TD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 440 | % |
落锤冲击(30um,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 75 | g | |
埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 290 | g |
埃尔曼多夫抗撕强度 | TD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 120 | g |
维卡软化温度 | ASTMD1525 | 93.0 | °C | |
雾度(30.0um,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 7.0 | % |
LDPE LDF 260GG塑料供应商,长期销售韩国乐天化学生产的LDPE原料,以上是“LDPE TITANLENE® LDF 260GG”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:韩国乐天化学 PP均聚 KOPELEN JH-350
台湾台化 PP均聚 TAIRIPRO S1023 均聚物,细丝挤出
印度瑞来斯 PP均聚 Koylene ADL AS030N 均聚物 皮带材料
美国利安德巴塞尔 PP均聚 Moplen HP2981
美国International Polymers PP均聚 IPC PP 4810H-C 填料,International,Polymers,美国International,Polymers.
韩国乐天化学 PP均聚 HOPELEN J-150H
美国利安德巴塞尔 PP共聚 Softell TKG 300N 1 NAT
俄罗斯Nizhnekamskneftekhim LLDPE NEFTEKHIM PE 4028X (28435)
韩国SK化学 PP共聚 YUPLENE® R362Y
泰国暹罗化工 LLDPE EL-Lene™ M735RU
法国TOTAL石化 HDPE TOTAL Polyethylene HDPE 2285
俄罗斯Nizhnekamskneftekhim HDPE NEFTEKHIM PE 6753G (526H7)
美国利安德巴塞尔 HDPE Purell GC7260 G
旭川化学 PUR XCB-20 可发泡性能,耐刮擦性
长春化工(漳州) PA66 20G6201 30%玻璃纤维强化特性,优越的抗压强度,优越的机械性能,优越的耐热性,耐疲劳性,耐磨耗性,优越的成型性,高抗燃料,油料,溶剂特性
● LDPE 美国RTP RTP 799 A X 138775 B EG
静电放电保护,静态导电,注射成型,挤出
● LDPE 美国利安德巴塞尔 Lupolen 2426 F
● LDPE 利安德巴塞尔 NA420000
共聚物,食品接触的可接受,良好的降水,良好的热密封,良好的加工,良好的刚度,高清晰度,高耐冲击性能
● LDPE 美国陶氏 757A 其它
● LDPE 利安德巴塞尔 2426K
摩擦低,加工性能好