热稳定性,高光滑性,可加工性,良好,抗结块性,良好的剥离性 薄膜挤出 | |
薄膜,包装 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ASTMD1505 | 0.922 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 5.0 | g/10min | |
薄膜厚度-经测试 | 30 | um | ||
割线模量 | 1%正割,MD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 186 | MPa |
割线模量 | 1%正割,TD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 206 | MPa |
抗张强度 | MD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 19.6 | MPa |
抗张强度 | TD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 17.7 | MPa |
伸长率 | MD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 250 | % |
伸长率 | TD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 440 | % |
落锤冲击(30um,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 75 | g | |
埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 290 | g |
埃尔曼多夫抗撕强度 | TD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 120 | g |
薄膜厚度-经测试 | 30 | um | ||
割线模量 | 1%正割,MD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 186 | MPa |
割线模量 | 1%正割,TD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 206 | MPa |
抗张强度 | MD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 19.6 | MPa |
抗张强度 | TD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 17.7 | MPa |
伸长率 | MD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 250 | % |
伸长率 | TD:断裂,30um,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 440 | % |
落锤冲击(30um,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 75 | g | |
埃尔曼多夫抗撕强度 | MD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 290 | g |
埃尔曼多夫抗撕强度 | TD:30um,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 120 | g |
维卡软化温度 | ASTMD1525 | 93.0 | °C | |
光泽度(60°,30.0um,吹塑薄膜) | ASTMD2457 | 10 | ||
雾度(30.0um,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 7.0 | % |
LDPE LDF 260JG塑料供应商,长期销售韩国乐天化学生产的LDPE原料,以上是“LDPE TITANLENE® LDF 260JG”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:法国TOTAL石化 PP均聚 TOTAL Polypropylene PPC 5946WZ
匈牙利Inno-Comp PP均聚 INNOPOL® PP CS 1-5830 SA
德国恩欣格 PP共聚 TECAFINE® PP
韩国大韩油化 PP均聚 POLYPRO® 5014L ASL015 均聚物,抗静电性,光滑性 母料,薄膜,双向拉伸薄膜
意大利TECNOPOL PP均聚 OMIKRON BG 706 NERO
法国TOTAL石化 PP共聚 TOTAL Polypropylene PPR 12232
奥地利北欧化工 PP共聚 Borealis PP BE677AI 共聚物,刚性良好,抗紫外线性能良好,可回收材料,抗撞击性良好,注射成型
美国Teknor Apex LLDPE Terraloy™ BP-10000A 可更新资源,吹塑薄膜
美国Osterman LDPE Osterlene® LD02520
沙伯基础 LDPE SABIC® LDPE 1922N0
澳大利亚凯诺斯 HDPE Kemcor HD 120R 可回收材料,挤出,注射成型,管路挤出成型 型材,管道系统
日本普瑞曼 HDPE Evolue™-H SP50800P 双峰型分子量分布,流动性高 母料
韩国Hanwha(韩华) HDPE Hanwha Total PE B221B 超高抗冲击性,高密度,可加工性良好,高刚性,食品接触的合规性,良好的感官特征,优良外观,耐刮擦性,耐化学性良好,高拉伸强度,吹塑成型 吹塑成型应用,水箱,瓶子
沙特sabic PP 49MK40 成核的,刚性高,高结晶,抗冲共聚物,抗静电性,流动性中等,耐低温冲击,中等抗撞击性 户外家具,家用货品,室外应用,通用,硬包装
美国Ravago PA6 N2030THL 玻璃纤维增强材料,30%冲击改性剂,RoHS,合规