低粘度 挤出,注射成型 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ISO1183 | 1.30 | g/cm3 | |
溶化体积流率(MVR)(250°C/2.16kg) | ISO1133 | 22.0 | cm3/10min | |
吸水率(饱和,23°C) | ISO62 | 0.45 | % | |
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.18 | % | |
拉伸模量 | ISO527-2 | 2700 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 55.0 | MPa | |
拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 3.5 | % | |
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | >50 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |
热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 165 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 55.0 | °C | |
熔融温度2 | ISO11357-3 | 225 | °C | |
线形热膨胀系数-流动 | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
线形热膨胀系数-横向 | ISO11359-2 | 9.0E-5 | cm/cm/°C | |
体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohmscm | |
介电强度 | IEC60243-1 | 27 | kV/mm | |
相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.50 | |
相对电容率 | 1MHz | IEC60250 | 3.20 | |
耗散因数 | 100Hz | IEC60250 | 2.0E-3 | |
耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.020 | |
漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
FlammabilityClassification | 0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
FlammabilityClassification | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |
PBT T06 200塑料供应商,长期销售荷兰帝斯曼生产的PBT原料,以上是“PBT Arnite® T06 200”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国舒尔曼 POM共聚 SCHULAFORM® 9 A GF 10 填料,玻璃纤维增强材料,10%填料按重量.
巴西Proquigel PC Termaloy L-8040
日本三菱 PC XANTAR® C CM 406 U 抗紫外线性能良好
沙伯基础 PC LEXAN™ XHT1171 resin 高耐热性,共聚物,流动性高,注射成型 薄壁部件
韩国三养 PC TRIREX® 3025U(02)
美国OMNI PBT OmniCarb™ PC/PBT 400 通用,注射成型 通用
韩国可隆 PBT SPESIN® KP515FLBL 高弹性,耐气候影响性能良好,注射成型
美国NEXT Specialty PBT NEXT REGRIND PBT 420-100RG 良好的电气性能 电器用具,电气/电子应用领域
沙伯基础 PA66 LNP™ LUBRILOY™ R2000A compound
荷兰帝斯曼 PA66 Akulon® S223-DH 成核的,热稳定性,中低粘度,注射成型
中国南京立汉化学 PA66 LIHAN® A9000EP
沙伯基础 PA66 LNP™ THERMOTUF™ RF008IS compound
韩国万都新材 PA66 SEPAZ™ LA60 填料,长玻璃纤维,60%填料按重量.
德国赢创(德固赛) PA612 VESTAMID® D X7099
伊朗Razin PA6 Razamid® B111 通用,注射成型 通用
● PBT 沙伯基础 XENOY 5720U resin
● PBT 日本宝理 3390D
阻燃良好的耐化学性良好的尺寸稳定性良好的电气性能良好的加工热稳定性好高流量低吸湿自灭火
● PBT 日本三菱 NOVADURAN 5010G15
填料:玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量。
● PBT 日本东丽 1101G-30 其它
● PBT 韩国乐天化学 Infino VB-5400G
填料:玻璃纤维增强材料。