流动性高,热稳定性 | |
填料:玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
收缩率 | MD | ISO294-4 | 0.30 | % |
收缩率 | TD | ISO294-4 | 1.00 | % |
拉伸强度 | 23°C | ISO527-2 | 185 | MPa |
断裂伸长率 | 23°C | ISO527-2 | 3.30 | % |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 11000 | MPa |
弯曲强度 | 23°C | ISO178 | 255 | MPa |
弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 10000 | MPa |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eA | 12 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 95 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m2 |
热变形温度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 220 | °C |
热变形温度 | 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 200 | °C |
维卡软化温度 | 熔融温度 | ISO11357-3 | 220 | °C |
线膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 1.5E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 | TD | ISO11359-2 | 6.0E-5 | cm/cm/°C |
体积电阻 | IEC60093 | >1.0E+15 | Ω.cm | |
介电常数 | 23°C | IEC60250 | 3.50 | 100Hz |
介电常数 | 23°C | IEC60250 | 3.30 | 1MHz |
耗散因数 | 23°C | IEC60250 | 5.0E-3 | 100Hz |
耗散因数 | 23°C | IEC60250 | 0.015 | 1MHz |
耗散因数 | 相对漏电起痕指数 | IEC60112 | 500 | V |
防火等级 | UL-94 | 1.50mm | HB |
PA6 Ultraflow K-FHG7 /A塑料供应商,长期销售荷兰帝斯曼生产的PA6原料,以上是“PA6 Akulon® Ultraflow K-FHG7 /A”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:韩国三养 PC TRILOY® HF200S 阻燃性
美国Polymer Resources PBT PRL TP-G20 填料,玻璃纤维增强材料,20%填料按重量.
巴西Unigel PC Durolon® HFR1700 脱模性能良好,食品接触的合规性,流动性高,低粘度,清晰度高,注射成型 医疗/护理用品,薄壁部件
美国OMNI PC OmniCarb™ PC/ABS 912 LG UV 抗紫外线性能良好,注射成型
以色列普利朗 PBT RAMSTER PF320G2 填料,玻璃纤维增强材料,10%填料按重量.
美国Custom Resins PBT Vexel B12GF15 填料,玻璃纤维增强材料,15%填料按重量.连接器,通用,外壳
德国PENTAC PA66 6/PENTAMID AB S GV60 H natural 填料,玻璃纤维增强材料,60%填料按重量.
美国RTP PA66 RTP 206 HS L 填料,玻璃纤维增强材料,35%填料按重量.
土耳其EMAS PA66 NYLEM® 66 FR V0
美国NEXT Specialty PA66 NEXT REGRIND PA66 70G33-300RG 填料,玻璃纤维增强材料,33%填料按重量.汽车领域的应用,通用
意大利LUBEN PA66 LUBEMID A26 EL80 NATURAL 超高韧性,冲击改性
巴西Petropol PA66 Nypol® PA A3 T40 PRTA011 NR321 填料,矿物填料,40%填料按重量.
美国Techmer PA6 HiFill® PA6 0390 BK 高比重,注射成型
法国AD MAJORIS PA6 VENYL SW502H - 8229
比利时索尔维 PA66 TECHNYL® A 208F BLACK 21 N 流动性高,快的成型周期,热稳定性,注射成型 薄壁部件,连接器,紧固件
● PA6 LG化学 GP2151AF
阻燃性能,玻璃纤维增强材料, 15%
● PA6 德国巴斯夫 H3C (Cond)
良好的流动
● PA6 韩国LG化学 Lumid GP1300AP
经增塑,注射成型
● PA6 美国舒尔曼 SCHULAMID 6 GF 30 FR 2 BLACK
● PA6 德国朗盛 Durethan BKV 30 EF 000000