其它 其它 其它 | |
类型:阻燃型 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.12 | % |
比重 | JIS K-7112 | 1.44 | ||
阻燃性 | 1.5mm | UL 94 | V-0 | |
阻燃性 | 0.43mm | UL 94 | V-2 | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 93 | M标度 | |
拉伸强度 | ASTM D-638 | 121(1230) | Mpa(kgf/cm | |
压缩强度 | ASTM D-695 | 143(1460) | Mpa(kgf/cm | |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 7355(75100) | Mpa(kgf/cm | |
介电率 | 10 | ASTM D-150 | 3.41 | |
弯曲强度 | ASTM D-790 | 168(1700) | Mpa(kgf/cm | |
拉伸模量 | ASTM D-638 | 8240(84000) | Mpa(kgf/cm | |
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 2.5 | % | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1×10 | Ω.cm | |
介电率 | ASTM D-150 | 3.51 | 60Hz | |
耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 108(11) | J/m(kgfcm/cm) |
介电正切 | 10 | ASTM D-150 | 0.009 | |
耐导电径迹性(CTI) | IEC 112 | 185 | V | |
耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 108(11) | J/m(kgfcm/cm) |
介电正切 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0009 | |
耐电弧性 | ASTM D-495 | 100 | sec | |
绝缘破坏强度 | 快速加压值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | kv/mm |
成型收缩率 | 流动方向 | ASTM D-955 | 0.02~0.2 | % |
成型收缩率 | 垂直方向 | ASTM D-955 | 0.3~0.5 | % |
负荷挠曲温度 | 负荷1.813MPa(18.6kgf/cm | JIS K-7207 | 149 | ℃ |
负荷挠曲温度 | 负荷0.451MPa(4.6kgf/cm | JIS K-7207 | 151 | ℃ |
温度指数 | 电学式,厚度1.47mm | UL 746B | 130 | °C |
温度指数 | 冲击式,厚度1.47mm | UL 746B | 120 | °C |
温度指数 | 非冲击式,厚度1.47mm | UL 746B | 130 | °C |
线膨胀系数 | 流动方向 | ASTM D-696 | 2.0 | 10 |
线膨胀系数 | 垂直方向 | ASTM D-696 | 5.6 | 10 |
PC GN-3430塑料供应商,长期销售日本帝人生产的PC原料,以上是“PC GN-3430”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:大庆石化 LLDPE DEX-8218 薄膜 农膜
抚顺石化 PP EP2S30B 医用,食品包装 医疗用品,家用品,容器
台湾昆仲 TPU S180A 注塑
乐天化学 HDPE 6010BP 特性,高冲击,电子光谱法低拉力 用途,特大型贮存箱,财贸管,汽车油箱
上海三菱 PC S2001R 特性,FDA认可,中粘度
三菱石化 HDPE EY40H 挤出 适合单丝用
南京立汉 PP P364MG 其它 用途,高强度,高刚性,高耐温,应用于汽车内饰件等.
意大利兰蒂奇 PA66 A75 特性,中高粘度挤出
台湾永嘉 PP 4204 高冲击强度,低温脆性优 保险杠,汽车配件,板
雪佛龙菲利普斯 PP BPC-45 热塑性塑料,高刚性,填充 汽车的内部门嵌板
华顺兴业 TPU 9095AU 注射牌号,含特别的紫外线稳定剂,良好的耐磨性,低翘曲,快速成型 典型用途,动物识别标牌.
利安德巴塞尔 HDPE 4261AG UV60005 抗氧化,耐化学性好,耐热性,耐冲击性高 罐,包装,坦克工业
● PC 美国RTP RTP ESD 301 EM FR A
填料:玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量。
● PC 德国科思创 Makrolon RW6267 X
脱模性能良好,阻燃性,低粘度,注射成型
● PC 伊朗石化 PGPC 1218
注塑
● PC 美国盛禧奥 EMERGE PC 4310-15
高耐热性,韧性良好,注射成型
● PC 沙伯基础 LNP LUBRICOMP DFL36HL compound
填料:玻璃纤维增强材料。