日本东丽 PA6 CM1056

PA6 CM1056 应用
其它 其它 挤出
日本东丽 PA6 CM1056 物理特性
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据
吸水率 23℃ ASTM D-570 Dry|8.0 %
吸水率 23℃ ASTM D-570 3.0%Water|- %
吸水率 23℃,24hr ASTM D-570 Dry|1.7 %
吸水率 23℃,24hr ASTM D-570 3.0%Water|- %
比重 ASTM D-792 Dry|1.09
比重 ASTM D-792 3.0%Water|-
拉伸屈服强度 -40℃ ASTM D-638 Dry|105 MPa
拉伸屈服强度 -40℃ ASTM D-638 3.0%Water|95 MPa
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 Dry|114 R Scale
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 3.0%Water|- R Scale
IZOD缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 Dry|205 J/m
IZOD缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 3.0%Water|690 J/m
IZOD缺口冲击强度 -40℃ ASTM D-256 Dry|175 J/m
IZOD缺口冲击强度 -40℃ ASTM D-256 3.0%Water|- J/m
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 Dry|<200 %
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 3.0%Water|<200 %
断裂伸长率 80℃ ASTM D-638 Dry|<200 %
断裂伸长率 80℃ ASTM D-638 3.0%Water|<200 %
弯曲模量 -40℃ ASTM D-790 Dry|2.9 GPa
弯曲模量 -40℃ ASTM D-790 3.0%Water|- GPa
弯曲模量 23℃ ASTM D-790 Dry|2.1 GPa
弯曲模量 23℃ ASTM D-790 3.0%Water|0.7 GPa
弯曲模量 80℃ ASTM D-790 Dry|0.5 GPa
弯曲模量 80℃ ASTM D-790 3.0%Water|- GPa
IZOD无缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 Dry|不断裂 KJ/m2
IZOD无缺口冲击强度 23℃ ASTM D-256 3.0%Water|- KJ/m2
断裂伸长率 -40℃ ASTM D-638 Dry|15 %
断裂伸长率 -40℃ ASTM D-638 3.0%Water|5.0 %
拉伸屈服强度 80℃ ASTM D-638 Dry|25 MPa
拉伸屈服强度 80℃ ASTM D-638 3.0%Water|20 MPa
拉伸屈服强度 23℃ ASTM D-638 Dry|60 MPa
拉伸屈服强度 23℃ ASTM D-638 3.0%Water|35 MPa
弯曲强度 -40℃ ASTM D-790 Dry|130 MPa
弯曲强度 -40℃ ASTM D-790 3.0%Water|- MPa
弯曲强度 23℃ ASTM D-790 Dry|80 MPa
弯曲强度 23℃ ASTM D-790 3.0%Water|- MPa
熔点 DSC Dry|225
熔点 DSC 3.0%Water|-
热变形温度 1.86MPa ASTM D-648 Dry|67
热变形温度 1.86MPa ASTM D-648 3.0%Water|-
热变形温度 0.46MPa ASTM D-648 Dry|160
热变形温度 0.46MPa ASTM D-648 3.0%Water|-
线性膨胀系数 ASTM D-696 Dry|8-9 10-5/℃
线性膨胀系数 ASTM D-696 3.0%Water|- 10-5/℃

PA6 CM1056塑料供应商,长期销售日本东丽生产的PA6原料,以上是“PA6 CM1056”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:广州乙烯 HDPE DMDA6505 其它 HC瓶,管材,瓶等高档次用品
日本三菱 LDPE F541H 薄膜 一般用
韩国锦湖 SBS KTR-602 用于胶粘,塑料改性剂,鞋 结构,线状形状,多孔颗粒
三菱石化 PP PF250B 薄膜 单向拉伸膜IPP用
LG化学 PBT LW-5303 高冲击性
三井东压 PP SL-21 聚烯烃系复合树脂 低收缩,超刚性,适合涂装用的制品
BP.HDPE HD5502S 较好的硬度和耐环境应力开裂性,良好的冲击强度 薄板,挤塑网,药物应用
美国杜邦 PBT S600F10 注塑
帝国化学 PA66 A290 33%玻纤增强
巴西Braskem LLDPE FA-42 产品商标Braskem,具有优良的力学性能 重型工业袋,内衬,胶膜和专科制成高强度薄膜
泰科纳 PBT PBT-GF50-01 增强
舒尔曼塑料 PP 1349 中等抗冲
德国巴斯夫 PP 1102HX 均聚物 适合挤塑和吹塑级的制品

  • 相关产品