日本东丽 PA6 CM1041

PA6 CM1041 应用
其它 其它 注塑
类型:尼龙-6未强化
日本东丽 PA6 CM1041 物理特性
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据
吸水率 23℃,24小时 ASTM D-570 无水|1.8 %
吸水率 23℃,24小时 ASTM D-570 3.5%水|- %
比重 ASTM D-792 无水|1.12-1.14
比重 ASTM D-792 3.5%水|-
泰伯磨耗量 1000g,CS-17 ASTM D-1044 无水|≤3-4 mg/1000次
泰伯磨耗量 1000g,CS-17 ASTM D-1044 3.5%水|- mg/1000次
压缩强度 23℃ ASTM D-695 无水|800 Kg/cm2
压缩强度 23℃ ASTM D-695 3.5%水|- Kg/cm2
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 无水|119 R-标度
洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 3.5%水|88 R-标度
挠曲模量 23℃ ASTM D-790 无水|25500 Kg/cm2
挠曲模量 23℃ ASTM D-790 3.5%水|8000 Kg/cm2
抗剪强度 23℃ ASTM D-732 无水|720 Kg/cm2
抗剪强度 23℃ ASTM D-732 3.5%水|650 Kg/cm2
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 无水|无断裂 kgcm/cm
IZOD冲击强度 23℃,无缺口1/8 3.5%水|- kgcm/cm
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 无水|39000 Kg/cm2
挠曲模量 -40℃ ASTM D-790 3.5%水|37000 Kg/cm2
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 无水|430 Kg/cm2
挠曲强度 80℃ ASTM D-790 3.5%水|250 Kg/cm2
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 无水|270 Kg/cm2
抗拉屈服强度 80℃ ASTM D-638 3.5%水|200 Kg/cm2
抗拉断裂强度 23℃ ASTM D-638 无水|800 Kg/cm2
抗拉断裂强度 23℃ ASTM D-638 3.5%水|- Kg/cm2
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 无水|1000 Kg/cm2
挠曲强度 23℃ ASTM D-790 3.5%水|400 Kg/cm2
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 无水|760 Kg/cm2
抗拉屈服强度 23℃ ASTM D-638 3.5%水|350 Kg/cm2
抗拉屈服强度 -40℃ ASTM D-638 无水|1130 Kg/cm2
抗拉屈服强度 -40℃ ASTM D-638 3.5%水|1000 Kg/cm2
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 无水|<200 %
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 3.5%水|<200 %
挠曲模量 80℃ ASTM D-790 无水|7000 Kg/cm2
挠曲模量 80℃ ASTM D-790 3.5%水|3000 Kg/cm2
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 无水|1400 Kg/cm2
挠曲强度 -40℃ ASTM D-790 3.5%水|1300 Kg/cm2
损耗因素 50Hz ASTM D-150 无水|0.07
损耗因素 50Hz ASTM D-150 3.5%水|-
介电常数 50Hz ASTM D-150 无水|4.1
介电常数 50Hz ASTM D-150 3.5%水|-
损耗因素 106Hz ASTM D-150 无水|0.03
损耗因素 106Hz ASTM D-150 3.5%水|-
介电强度 1/8 ASTM D-149 无水|20 KV/mm
介电强度 1/8 ASTM D-149 3.5%水|- KV/mm
介电常数 103Hz ASTM D-150 无水|3.9
介电常数 103Hz ASTM D-150 3.5%水|-
体积电阻率 ASTM D-257 无水|1014-1015 Ω.cm
体积电阻率 ASTM D-257 3.5%水|1011-1012 Ω.cm
损耗因素 103Hz ASTM D-150 无水|0.06
损耗因素 103Hz ASTM D-150 3.5%水|-
介电常数 106Hz ASTM D-150 无水|3.4
介电常数 106Hz ASTM D-150 3.5%水|-
熔点 差示扫描测热计DSC法 无水|225
熔点 差示扫描测热计DSC法 3.5%水|-
线性热膨胀系数 ASTM D-696 无水|8 10-5cm/cm
线性热膨胀系数 ASTM D-696 3.5%水|- 10-5cm/cm
比热 无水|0.46 Cal/g.°C
比热 3.5%水|- Cal/g.°C
热挠曲温度 4.6kg/cm2 ASTM D-648

PA6 CM1041塑料供应商,长期销售日本东丽生产的PA6原料,以上是“PA6 CM1041”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:德国巴斯夫 PP 1100LX 均聚物 适合注塑和吹塑级的制品
广州乙烯 HDPE DMDA8007 注塑 日用品,篮,篓,桶等
韩国锦湖 HIPS HI425TV 高冲击,高耐热 电视柜,录音机框,加湿机,打字机本体,运动器具,各种办公用品.
三菱石化 PP FL66 牵伸加工优良,强韧,防静电 双向拉伸用
LG化学 PBT HI-2302F 防燃性
日本三菱 LDPE L320 涂覆 注塑罩,盖和日用品
苏州金晨 POM G15L GF,15,2%
三井东压 PP BJH-G 耐寒级,抗冲 复合用的制品
台湾中石油 PA6 B85 特性,强度高,流动性好.,25公斤铝塑袋真空包装或750公斤铝塑袋真空装 用于汽车零部件,电动工具,建材,五金,渔网,纺丝,塑料改性,包装材料等
美国杜邦 PBT SK643FR 20%玻纤增强阻燃
帝国化学 PA66 A690 玻纤增强
LG化学 PC HI-1002 高抗冲
日本普瑞曼 PP J709QG 耐冲击性,抗静电剂,耐侯性.大型薄板产品,家电零部件,工业零部件.
北欧化工 HDPE MG9641 注塑 储存箱,托盘
舒尔曼塑料 PP 1498-01 高流动,中抗冲,共聚

  • 相关产品

PA6 荷兰帝斯曼 Akulon Ultraflow K-FHG8 填料:玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量。
PA6 美国RTP RTP 299 A X 125577 填料:玻璃纤维增强材料。
PA6 美国RTP RTP 205.3A UV 填料:玻璃纤维增强材料, 33% 填料按重量。
PA6 韩国可隆 KN133HB40RRBN 尺寸稳定性良好、耐气候影响性能良好、耐热性高
PA6 科莱恩化工 PA211CF30 碳纤增强30%。性能特点:耐腐蚀性好,尺寸稳定性良好,导电,高刚性,刚性良好,高强度,可加工性良好,良好的着色性,耐化学性良好,韧性良好,阻燃性能。