玻纤增强 其它 其它 | |
特性:玻璃15%强化,一般用途。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 无水|1.3 | % |
吸水率 | 23℃,24小时 | ASTM D-570 | 3%水|- | % |
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 无水|10 | mg/1000次 |
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 3%水|- | mg/1000次 |
比重 | ASTM D-792 | 无水|1.25 | ||
比重 | ASTM D-792 | 3%水|- | ||
IZOD冲击强度 | 23℃,V-缺口1/2 | ASTM D-256 | 无水|6 | kg.cm/cm |
IZOD冲击强度 | 23℃,V-缺口1/2 | ASTM D-256 | 3%水|28 | kg.cm/cm |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|4 | % |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 3%水|<200 | % |
断裂伸长率 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|10 | % |
断裂伸长率 | 80℃ | ASTM D-638 | 3%水|<200 | % |
断裂伸长率 | -40℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5 | % |
断裂伸长率 | -40℃ | ASTM D-638 | 3%水|<200 | % |
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|1700 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 3%水|650 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|850 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 3%水|400 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|2100 | Kg/cm2 |
挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 3%水|1300 | Kg/cm2 |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 无水|- | Kg/cm2 |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 3%水|770 | Kg/cm2 |
抗剪强度 | 80℃ | ASTM D-792 | 无水|- | Kg/cm2 |
抗剪强度 | 80℃ | ASTM D-792 | 3%水|770 | Kg/cm2 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|119 | R-标度 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3%水|100 | R-标度 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|90 | M-标度 |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 3%水|100 | M-标度 |
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|1200 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 3%水|5300 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|550 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 3%水|400 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | -40 | ASTM D-638 | 无水|1550 | Kg/cm2 |
抗拉屈服强度 | -40 | ASTM D-638 | 3%水|1100 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|51000 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 3%水|14000 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|21000 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 3%水|5000 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|68000 | Kg/cm2 |
挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 3%水|42000 | Kg/cm2 |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 无水|1015 | Ω.cm | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 3%水|1012-1013 | Ω.cm | |
介电强度 | 1/8 | ASTM D-149 | 无水|20 | KV/mm |
介电强度 | 1/8 | ASTM D-149 | 3%水|- | KV/mm |
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 无水|4.5 | 10-5cm/cm.℃ | |
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 3%水|- | ||
比热 | 无水|0.37 | Cal/g.°C | ||
比热 | 3%水|- | Cal/g.°C | ||
热挠曲温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|175 | ℃ |
热挠曲温度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 3%水|- | ℃ |
熔点 | 差示扫描测热计DSC法 | 无水|225 | ℃ | |
熔点 | 差示扫描测热计DSC法 | 3%水|- | ℃ | |
热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|210 | ℃ |
热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 3%水|- | ℃ |
强化含量 | 无水|15 | WT% | ||
强化含量 | 3%水|- | WT% |
PA6 CM1011G-15塑料供应商,长期销售日本东丽生产的PA6原料,以上是“PA6 CM1011G-15”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:广州乙烯 HDPE DGDA2483BK-3 挤出 管材,如小径水管,小管件
三菱石化 PP HT21R 聚烯烃系复合树脂,耐热,刚性好 适合一般用制品
德国巴斯夫 PP 1111HXT20 均聚物,20%滑石
LG化学 PBT GP-2156F 防燃性
日本三菱 HDPE ET010 薄膜 适合一般用途,挤塑牵伸带,单丝等
苏州晨光 POM GR-25 具有优良的机械性能,耐蠕变,耐疲劳强度,耐热性及耐开裂性 用于机械,电机,电动工具,电子,电器元件,家电,纺织器材,化工等领域.
宁波东苑 PA6 2850G30 增强
宁波福天 PP P204 通用级,40%玻纤 可用于仪表骨架,轴流风叶,工具壳体
新加坡南洋 PA6 B28ZS 平衡机械性能,吸水下的韧性,耐药,耐油,耐摩擦损耗,长效耐热性及高阻气性 流动性好,短成形周期,用于薄壁复杂制品
三井东压 PP FD 聚烯烃系复合树脂 低收缩,超刚性,适合涂装用的制品
美国陶氏 LLDPE DNDA-7144 NT 7 卓越的碰撞力,坚硬产品商标DOW 工业容器,和垃动圾桶
埃克森美孚 PP 1044L1 其它
上海金菲 HDPE HXMTR168 薄膜 购物袋,产品袋,多层复合袋等
雪佛龙菲利普斯 PP HGN-020-05 均聚,高润滑剂.食品容器,家用器具.
日本普瑞曼 HDPE 5000SF 机械强度,成型性 捆扎,绑,胶带,普通包装
● PA6 美国RTP 299AX83103
注塑
● PA6 意大利兰蒂奇 Radilon S 38E 100 NAT
润滑,注射成型,挤出
● PA6 德国巴斯夫 Ultramid B27 HM 01
● PA6 德国巴斯夫 Nypel RC6024 BK
● PA6 意大利兰蒂奇 Radilon BHZL 200 Black
冲击改性,良好的耐热老化性能