性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ISO1183 | 1.34 | g/cm3 | |
溶化体积流率(MVR)(260°C/5.0kg) | ISO1133 | 6.00 | cm3/10min | |
收缩率-流量 | ISO294-4 | 0.60 | % | |
拉伸模量 | ISO527-2 | 2400 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 47.0 | MPa | |
拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 5.0 | % | |
标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | >50 | % | |
弯曲模量 | ISO178 | 2300 | MPa | |
弯曲应力 | ISO178 | 75.0 | MPa | |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 无断裂 | |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 无断裂 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -20°C | ISO180/4A | 30 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/4A | 50 | kJ/m2 |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C | ISO6603-2 | 40.0 | J |
多轴向仪器化冲击能量 | 23°C2 | 内部方法 | 20.0 | J |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 122 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/B50 | 144 | °C | |
线形热膨胀系数 | 流动 | ISO11359-2 | 6.0E-5 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数 | 横向 | ISO11359-2 | 6.0E-5 | cm/cm/°C |
表面电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms | |
体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohmscm | |
相对电容率(1.00GHz) | IEC60250 | 3.30 | ||
耗散因数(1.00GHz) | IEC60250 | 6.0E-3 | ||
可燃性等级 | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-1 | |
可燃性等级 | 0.50mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |
可燃性等级 | 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | V-1 | |
可燃性等级 | 0.50mm | IEC60695-11-10,-20 | HB |
PC LDS 3732塑料供应商,长期销售日本三菱生产的PC原料,以上是“PC XANTAR® LDS 3732”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:韩国乐天化学 EVA ADPOLY EV-500
美国狮王 EPDM Royalene® 505
德国莱曼 PEEK LUVOCOM® 1105-8059 VP 耐水解性,用蒸汽消毒,阻燃性,良好的流动性,耐化学性良好,润滑 汽车领域的应用,工程配件,航空航天应用,医疗/护理用品,纺织应用
中国成都乐天 PPS LTP ZE-2125
沙伯基础 PEI ULTEM™ HU1110 resin
中国上海纽克 POM共聚 Niuk TPC1008 (Moderate)
美国RTP PPO(PPE) RTP 1700 TFE 13 SI 2 润滑,注射成型
台湾钛腾 POM共聚 Titacon® TX940 韧性良好,抗撞击性高
荷兰Witcom POM共聚 Witcom POM-C 2012/300 EXP1 共聚物,金属探测,注射成型
澳大利亚Sincerity PC Sindustris PC ER5002RFA 无卤,阻燃性,注射成型 电气/电子应用领域,外壳,电脑组件
美国Entec PC Hylex® P1307 L1 HB 流动性低
德国Bada PBT Badadur® PBT7 良好的流动性,注射成型
美国盛禧奥 PC EMERGE™ PC 4310-6 韧性良好,高耐热性,注射成型 电气/电子应用领域,商务设备
德国爱彼斯 PC ALTECH® PC B 2010/100 GF10 填料,玻璃纤维增强材料,10%填料按重量.建筑应用领域,建筑材料
美国RC PC RC Plastics RCPCA10 注射成型
● PC 美国RTP 300.5 FR
注塑
● PC 美国陶氏 701 10 MFR
用途: 用具/器具;电子器件;草坪园艺设施;商用设备;通讯行业;工业零件
● PC 日本出光 TARFLON NEO ZG1950
阻燃性,共聚物,注射成型
● PC 沙伯基础 LEXAN 925AU resin
● PC 韩国乐天化学 Infino LX-1080
阻燃性