性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ISO1183 | 0.920to0.980 | g/cm3 | |
弹性体 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
拉伸应力-横向流量2(100%应变) | ISO37 | 1.90 | MPa | |
TensileStress-AcrossFlow2(Yield) | ISO37 | 5.30 | MPa | |
伸长率-横向流量2(断裂) | ISO37 | 590 | % | |
撕裂强度-横向流量3 | ISO34-1 | 26 | kN/m | |
CompressionSet(125°C,70hr) | ASTMD395B | 39 | % | |
CompressionSet4(125°C,70hr) | ISO815 | 39 | % | |
肖氏硬度(邵氏A,15秒) | ISO868 | 52to58 | ||
脆化温度 | ASTMD746 | -56.0 | °C | |
BrittlenessTemperature(TypeB) | ISO812 | -56.0 | °C | |
空气中拉伸强度的变化率 | 135°C,1000hr | ISO188 | 6.0 | % |
空气中拉伸强度的变化率 | 150°C,168hr | ISO188 | -2.3 | % |
在空气中断裂时拉伸应力变化 | 135°C,1000hr | ISO188 | -1.0 | % |
在空气中断裂时拉伸应力变化 | 150°C,168hr | ISO188 | -2.9 | % |
ChangeinTensileStress(125°C,70hr,inIRM903Oil) | ISO1817 | -53 | % | |
ChangeinTensileStrainatBreak(125°C,70hr,inIRM903Oil) | ISO1817 | -66 | % | |
体积变化(125°C,70hr,在IRM903油中) | ISO1817 | 110 | % | |
ChangeinTearStrength-70hrs,inIRM903Oil(125°C) | ISO1817 | -71 | % | |
ChangeinTensileProperties | Stressat100%ElongationinAir,168hrs:150°C | ISO188 | 8.9 | % |
ChangeinTensileProperties | Stressat100%ElongationinIRM903Oil,70hrs:125°C | ISO1817 | -10 | % |
补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
OzoneResistance5(40°C) | ISO1431-1 | 0Rating |
TPV A55NU塑料供应商,长期销售日本三菱生产的TPV原料,以上是“TPV Trexprene® A55NU”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国Inteplast PP AMTOPP TE30 通用 薄膜
以色列普利朗 PP RAMLLOY PA917G4 填料,玻璃纤维增强材料,20%填料按重量.
美国路博润 TPU聚醚 Estane® ETE 55DT3 TPU
美国Tekni-Films PCTFE TEKNIFLEX® PXA 1290 食品接触的合规性,热成型 热成型应用,药物
美国Cereplast PLA Cereplast Compostables® 1001
美国道康宁Multibase TPE Multi-Flex® TPE A7455 S 阻燃性,良好的着色性
美国Teknor Apex TPE Monprene® IN-12991
美国West Michigan TPE EnviroTPE 90A 通用 通用
美国Kraton SBS KRATON® D1184 E
墨西哥化工 SBS Evoprene™ 091
瑞士跨骏 PTFE Quadrant EPP Fluorosint® 207 填料,Quadrant,瑞士跨骏.垫圈,密封件,阀门/阀门部件,垫圈,轴承,密封装置,衬套,防磨条
荷兰帝斯曼 PPS Xytron™ M6510A 填料,玻璃矿物,65%填料按重量.
● TPV 三井化学 M4400BS
挤出
● TPV 美国舒尔曼 INVISION VX 5090
注射成型
● TPV 埃克森美孚 101-55W255 其它
● TPV 美国RTP RTP ESD C 2800 B-85A Black
静电放电保护,导电,注射成型
● TPV 乐天化学 HX-086AB
高弹性,可交联,耐臭氧性能,耐化学性良好,耐气候影响性能良好,耐热性高