低粘度,均聚物 挤出,注射成型 | |
薄膜,纤维,管道系统 | |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792 | 1.77到1.79 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(230°C/5.0kg) | ASTMD1238 | 6.0到9.0 | g/10min | |
吸水率(平衡) | ASTMD570 | 0.030 | % | |
溶液粘度-DMF(30°C) | 100 | cm3/g | ||
肖氏硬度1(邵氏D,23°C) | ISO868 | 78 | ||
拉伸模量 | ISO527-2 | 2330 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 57.0 | MPa | |
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 28 | % | |
弯曲模量 | ISO178 | 1570 | MPa | |
弯曲应力 | ISO178 | 74.0 | MPa | |
压缩模量 | ISO604 | 1570 | MPa | |
压缩应力 | ISO604 | 74.0 | MPa | |
泰伯耐磨性(1000Cycles,1000g) | ISO9352 | 31.0 | mg | |
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ASTMD256 | 2.70 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | -20°C | ASTMD256 | 3.00 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0°C | ASTMD256 | 9.70 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 20°C | ASTMD256 | 15.0 | kJ/m2 |
脆化温度 | ASTMD746 | -31.0 | °C | |
玻璃转化温度 | DMA | -35.0 | °C | |
维卡软化温度 | ISO306/A50 | 172 | °C | |
熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 173 | °C | |
结晶峰温度(DSC) | ASTMD3418 | 140 | °C | |
线形热膨胀系数-流动(23到80°C) | ISO11359-2 | 1.6E-4 | cm/cm/°C | |
比热(23°C) | JISK7123 | 1200 | J/kg/°C | |
导热系数(23°C) | ASTME1530 | 0.17 | W/m/K | |
表面电阻率 | ASTMD257 | >1.0E+15 | ohms | |
体积电阻率 | ASTMD257 | 1.0E+14到1.0E+15 | ohmscm | |
介电强度(0.0340mm) | ASTMD149 | 300 | kV/mm | |
介电常数(1kHz) | ASTMD150 | 10.0 | ||
耗散因数(1kHz) | ASTMD150 | 0.015 | ||
UL阻燃等级 | UL94 | V-0 | ||
极限氧指数2 | ISO4589-2 | 44 | % | |
折射率3 | ASTMD542 | 1.420 | ||
熔体粘度(240°C,50.0sec^-1) | ASTMD3835 | 2200 | Pas |
PVDF KF 1000塑料供应商,长期销售日本吴羽生产的PVDF原料,以上是“PVDF KF 1000”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国RTP PP RTP ESD C 100 HF 静电放电保护,导电,流动性高,注射成型
美国3M 氟橡胶 3M™ Dyneon™ Fluoroelastomer FPO 3730
日本三井 TPV Milastomer™ 6030BS 注射成型 复合,柔软的把手
中国深圳盛嘉伦 TPE Gallonprene® GP520-7016 高弹性,无卤,注射成型 包覆成型,插头,体育用品,家用货品,连接器
中国南通普力马 TPE Maxelast® P3892 包覆成型
中国苏州旭川化学 TPU聚脂 Xuchuan A-9006/B-8006 硬度高,低密度 人造皮革,鞋类
韩国LG化学 TPO Lupol® HI5205 填料,矿物填料,20%填料按重量.汽车内部零件
日本旭化成弹性体 SEBS Tuftec™ H1517
荷兰Wittenburg SEBS Cawiton® CN980 嵌段共聚物,注射成型
● PVDF 法国阿科玛 Kynar Flex 2800-20
● PVDF 美国苏威 3208 其它
● PVDF 德国赢创(德固赛) Dyflor ME
阻燃性,抗紫外线性能良好,高耐热性,树脂传递成型,挤出,注射成型
● PVDF 法国阿科玛 Kynar Flex ADX 2250-05E
● PVDF 法国阿科玛 Kynar Flex 2850 WR
耐化学性良好,共聚物,滚塑衬里,滚塑成型