性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
密度 | ISO1183 | 0.964 | g/cm3 | |
熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 8.0 | g/10min | |
薄膜厚度-经测试 | 25 | um | ||
拉伸模量 | MD:25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 580 | MPa |
拉伸模量 | TD:25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 580 | MPa |
拉伸应力 | MD:屈服,25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 26.0 | MPa |
拉伸应力 | TD:屈服,25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 24.0 | MPa |
拉伸应力 | MD:断裂,25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 22.0 | MPa |
拉伸应力 | TD:断裂,25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 18.0 | MPa |
伸长率 | MD:断裂,25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 700 | % |
伸长率 | TD:断裂,25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 800 | % |
透氧率2(23°C,25um,铸造薄膜) | 内部方法 | 0.100 | cm3/m2/24hr | |
水气透过率(38°C,100%RH,25um,铸造薄膜) | 内部方法 | 4.0 | g/m2/24hr | |
薄膜厚度-经测试 | 25 | um | ||
拉伸模量 | MD:25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 580 | MPa |
拉伸模量 | TD:25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 580 | MPa |
拉伸应力 | MD:屈服,25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 26.0 | MPa |
拉伸应力 | TD:屈服,25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 24.0 | MPa |
拉伸应力 | MD:断裂,25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 22.0 | MPa |
拉伸应力 | TD:断裂,25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 18.0 | MPa |
伸长率 | MD:断裂,25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 700 | % |
伸长率 | TD:断裂,25um,铸造薄膜 | ISO527-3 | 800 | % |
透氧率2(23°C,25um,铸造薄膜) | 内部方法 | 0.100 | cm3/m2/24hr | |
水气透过率(38°C,100%RH,25um,铸造薄膜) | 内部方法 | 4.0 | g/m2/24hr | |
溶融温度(DSC) | DIN53765 | 134 | °C | |
EnthalpyChange | DIN53765 | 224 | J/g |
HDPE HDPE PCGF0863塑料供应商,长期销售沙伯基础生产的HDPE原料,以上是“HDPE SABIC® HDPE PCGF0863”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:中油华东 PP T30S/大连有机 其它
意大利Taro Plast PP均聚 HAIPLEN H10 G6 BA 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.
美国KMI PP均聚 KMI PP KM-027IB
以色列Carmel Olefins PP共聚 Capilene® QT 80 A
台湾太松 PP共聚 Dynacom CRT-140
美国利安德巴塞尔 PP均聚 Moplen HP510L
美国Genesis PP共聚 SureSpec RP-020
日本普瑞曼 LLDPE ULTZEX™ 20100J,高ESCR,抗应力开裂,注射成型 护罩,消费品应用领域
俄罗斯西布尔 LDPE SIBUR PE 15303-003
美国Southern LDPE PRIMALENE WPP531 良好的流动性,良好的柔韧性,低密度,低翘曲性,注射成型 护罩,家用货品
伊朗扎木石化 HDPE Jam HM-5010T2N (EX3)
美国Ravago PP PP-5343 滑石填料,30%均聚物可加工性,良好热稳定性,良好 电器用具,汽车领域的应用
瑞典ELASTO SEBS 500700M 良好的柔韧性耐化学性良好耐气候影响性能良好 医疗/护理用品
美国RTP PC/PMMA 1885A 注塑
梅兰化工 PTFE 3222 纯净/高纯度
● HDPE 美国英力士 T50-800-01
注塑
● HDPE 埃克森美孚 HMA-024
光泽性、冲击强度和尺寸稳定性高,翘曲少
● HDPE 韩国SK JH910U
具有良好的加工性,刚性和冲击强度
● HDPE 日本旭化成 S160
挤出
● HDPE 马来西亚大藤 HM5000
好的加工性能,高的硬度