
| 注射成型 | |
| 填料:玻璃云母, 35% 填料按重量。 | |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
| 比重 | ASTMD792 | 1.38 | g/cm3 | |
| 熔流率(熔体流动速率)(300°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 11 | g/10min | |
| 收缩率-流动 | 内部方法 | 0.25到0.30 | % | |
| ——1 | ASTMD638 | 11400 | MPa | |
| —— | ISO527-2/1 | 10600 | MPa | |
| 屈服2 | ASTMD638 | 123 | MPa | |
| 屈服 | ISO527-2/5 | 106 | MPa | |
| 断裂3 | 内部方法 | 115 | MPa | |
| 屈服4 | 内部方法 | 5.0 | % | |
| 断裂5 | ASTMD638 | 1.5 | % | |
| 断裂 | ISO527-2/5 | 1.3 | % | |
| 100mm跨距6 | ASTMD790 | 8940 | MPa | |
| ——7 | ISO178 | 9130 | MPa | |
| ——8 | ISO178 | 160 | MPa | |
| 屈服,100mm跨距9 | ASTMD790 | 159 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击强度(23°C) | ISO179/2C | 4.4 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度10(23°C) | ISO179/1eU | 20 | kJ/m2 | |
| 23°C | ASTMD256 | 68 | J/m | |
| 23°C11 | ISO180/1A | 5.0 | kJ/m2 | |
| 23°C | ASTMD4812 | 330 | J/m | |
| 23°C12 | ISO180/1U | 14 | kJ/m2 | |
| 装有测量仪表的落镖冲击(23°C,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 7.10 | J | |
| 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 125 | °C | |
| 1.8MPa,未退火,64.0mm跨距13 | ISO75-2/Af | 129 | °C | |
| 维卡软化温度 | ASTMD152514 | 140 | °C | |
| 线形热膨胀系数-流动(-30到30°C) | ASTME831 | 2.1E-6到3.3E-6 | cm/cm/°C | |
| RTIElec | UL746 | 65.0 | °C | |
| RTIImp | UL746 | 65.0 | °C | |
| RTI | UL746 | 65.0 | °C | |
| UL阻燃等级 | 1.50mm | UL94 | V-1 | |
| UL阻燃等级 | 3.00mm | UL94 | V-0 | |
| UL阻燃等级 | 2.30mm | UL94 | 5VB | |
PPO(PPE) PCN2910 resin塑料供应商,长期销售沙伯基础生产的PPO(PPE)原料,以上是“PPO(PPE) NORYL™ PCN2910 resin”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国路博润 TPU合金 Stat-Rite® S-1107
奥地利北欧化工 TPO Daplen™ MF280WGB 填料,矿物填料,20%填料按重量.
美国Teknor Apex TPE Medalist™ MD-53273 (PRELIMINARY DATA)
中国江苏鼎启钟华 TPE Jiangsu Sinarise JM8911 高强度 电线电缆应用
墨西哥化工 SEBS Evoprene™ COGEE 637
意大利API SEBS megol® DP1230 UVR 可回收材料,压延 传送机,工业应用,纺织应用
比利时Ravago TPE ENFLEX EA5790A
日本出光狮王 PPS Lion Idemitsu Composites PPS V170N3 良好的成型性能
比利时索尔维 PTFE Algoflon® D 1614 F
美国RTP PEEK RTP EMI 2261 填料,不锈钢纤维,10%填料按重量.
Generic PPO(PPE) Generic PPE+PS - Mineral 填料,矿物填料.
美国舒尔曼 POM共聚 SCHULAFORM® 9 C 良好的流动性,注射成型
美国塞拉尼斯 POM共聚 Hostaform® C 9021 GV1/20 XGM
德国Putsch Kunststoffe PC P-BLEND X85 高耐热性,抗紫外线性能良好,抗撞击性良好
德国爱彼斯 PC ALTECH® PC A 1000/120 UV 注射成型 照明应用